Mapa
Gdzie to powstaje.
Przegląd wg województw – wielkość koła to liczba projektów w regionie. Pełna baza z filtrami i mapą punktową jest w sekcji „Wszystkie projekty”.
Dotknij regionu (lub najedź kursorem), aby zobaczyć podział.
Kolor koła to dziedzina, w której województwo ma najwięcej projektów:Transportremis (kilka dziedzin po tyle samo)Energia
409 projektów na mapie, wielkość koła = liczba projektów w województwie (nie wartość). Sumy regionalne są wyższe niż 409, bo w kilku województwach naraz leży 65 z tych projektów. Dotyczy to tak samo kwot: projekt wielowojewódzki wchodzi do każdego z nich w pełnej wartości, więc kwot wojewódzkich nie wolno sumować – dają o ok. 44% więcej niż suma tych samych rekordów. 25 obiektów wrażliwych liczymy na poziomie województwa (bez dokładnego punktu). 30 projektów bez przypisanego regionu – poza mapą.
| Województwo | Projekty | Wartość (mld zł) | Główne dziedziny |
|---|---|---|---|
| Mazowieckie | 105 ·7 | 403 | TransportEnergiaObronność |
| Pomorskie | 65 ·6 | 435 | TransportEnergiaObronność |
| Śląskie | 44 | 106 | TransportPrzemysłEnergia |
| Dolnośląskie | 41 ·2 | 175 | TransportPrzemysłEnergia |
| Małopolskie | 34 ·1 | 79,5 | TransportEnergiaŚrodowisko |
| Wielkopolskie | 33 ·4 | 148 | TransportEnergiaObronność |
| Łódzkie | 29 ·2 | 129 | TransportEnergiaObronność |
| Zachodniopomorskie | 28 ·1 | 74,9 | TransportEnergiaŚrodowisko |
| Podkarpackie | 26 ·4 | 66,9 | TransportObronnośćEnergia |
| Kujawsko-pomorskie | 24 ·1 | 60,9 | EnergiaTransportObronność |
| Warmińsko-mazurskie | 17 ·1 | 65,7 | TransportEnergiaCyfryzacja |
| Lubelskie | 17 ·2 | 45,7 | TransportEnergiaObronność |
| Podlaskie | 14 ·2 | 50,5 | EnergiaTransportObronność |
| Lubuskie | 13 ·1 | 9,4 | TransportEnergiaPrzemysł |
| Świętokrzyskie | 12 ·1 | 10,9 | TransportObronnośćEnergia |
| Opolskie | 8 | 17,6 | EnergiaPrzemysłZdrowie |
Liczba po kropce (np. „105 ·7”) mówi, ile z projektów województwa to obiekty wrażliwe. Liczymy je na poziomie województwa, bez dokładnego punktu.
Geometria województw: ppatrzyk/polska-geojson, licencja CC0. Dane projektów: własna baza Projektometr, źródła przy każdym projekcie.